| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 305期:AAA级大公开【bjw.49xxb.cc】 | |
|---|---|
| 305期五肖:羊猪牛马蛇 | 七码:20.18.26.02.44.38.12 |
| 305期四肖:羊猪牛马 | 六码:20.18.26.02.44.38 |
| 305期三肖:羊猪牛 | 五码:20.18.26.02.44 |
| 305期二肖:羊猪 | 四码:20.18.26.02 |
| 开:?00 | |
| 304期:AAA级大公开【bjw.49xxb.cc】 | |
| 304期五肖:蛇龙兔鼠猴 | 七码:15.14.07.23.47.26.16 |
| 304期四肖:蛇龙兔鼠 | 六码:15.14.07.23.47.26 |
| 304期三肖:蛇龙兔 | 五码:15.14.07.23.47 |
| 304期二肖:蛇龙 | 四码:15.14.07.23 |
| 开:羊12 错 | |
| 303期:AAA级大公开【bjw.49xxb.cc】 | |
| 303期五肖:兔马龙鼠蛇 | 七码:27.19.26.02.43.38.31 |
| 303期四肖:兔马龙鼠 | 六码:27.19.26.02.43.38 |
| 303期三肖:兔马龙 | 五码:27.19.26.02.43 |
| 303期二肖:兔马 | 四码:27.19.26.02 |
| 开:鼠19 对 | |
| 302期:AAA级大公开【bjw.49xxb.cc】 | |
| 302期五肖:蛇羊龙鸡狗 | 七码:39.33.24.03.36.46.09 |
| 302期四肖:蛇羊龙鸡 | 六码:39.33.24.03.36.46 |
| 302期三肖:蛇羊龙 | 五码:39.33.24.03.36 |
| 302期二肖:蛇羊 | 四码:39.33.24.03 |
| 开:猴11 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 305期 | 【兔.狗.鸡.虎.羊.蛇】 | 开?00 |
| 304期 | 【兔.狗.龙.猪.牛.羊】 | 开羊12准 |
| 303期 | 【鸡.鼠.蛇.虎.猪.龙】 | 开鼠19准 |
| 302期 | 【马.猴.鼠.狗.蛇.兔】 | 开猴11准 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开蛇26错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开猪44错 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开鸡46错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开牛42错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开鸡46准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开马01错 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开龙15准 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开猴23错 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开猪44准 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开马25错 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开虎05错 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开猪08准 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开鼠31错 |
| 288期 | 【猪.马.虎.狗.兔.蛇】 | 开兔04准 |
| 287期 | 【猪.鸡.羊.狗.猴.马】 | 开狗21准 |
| 286期 | 【狗.猪.龙.马.兔.猴】 | 开鸡22错 |
| 经典《三期内必出》新新彩 | |||
|---|---|---|---|
304期 305期 306期 | 新新彩提供 三期内必出 | 兔虎蛇牛 | 304期开:羊12 错 305期开:?00 306期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新新彩 | ||
|---|---|---|
| 301期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:蛇26 错 |
| 302期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:猴11 错 |
| 303期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:鼠19 错 |
| 304期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:羊12 错 |
| 305期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:?00 |
| 296期【新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(狗) 特开:马01 对 | 禁半波(绿单) 特开:马01 对 | 禁一尾(2尾) 特开:马01 对 |
| 297期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:鸡46 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(0尾) 特开:鸡46 对 |
| 298期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:牛42 对 | 禁半波(绿双) 特开:牛42 对 | 禁一尾(8尾) 特开:牛42 对 |
| 299期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:鸡46 错 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(4尾) 特开:鸡46 对 |
| 300期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:猪44 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猪44 对 | 禁一尾(2尾) 特开:猪44 对 |
| 301期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇26 对 | 禁半波(蓝单) 特开:蛇26 对 | 禁一尾(3尾) 特开:蛇26 对 |
| 302期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:猴11 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猴11 对 | 禁一尾(6尾) 特开:猴11 对 |
| 303期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:鼠19 对 | 禁半波(蓝单) 特开:鼠19 对 | 禁一尾(8尾) 特开:鼠19 对 |
| 304期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:羊12 错 | 禁半波(绿单) 特开:羊12 对 | 禁一尾(9尾) 特开:羊12 对 |
| 305期【新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(绿单) 特开:?00 | 禁一尾(2尾) 特开:?00 |
| 305期:二头中特 【0 4头】 开?00 |
| 304期:二头中特 【0 4头】 开羊12错 |
| 303期:二头中特 【0 3头】 开鼠19错 |
| 302期:二头中特 【2 1头】 开猴11准 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开蛇26准 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开猪44准 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开鸡46准 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开牛42错 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开鸡46准 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开马01错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开龙15错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开猴23准 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开猪44准 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开马25准 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开虎05准 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开猪08准 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开鼠31准 |
| 288期:二头中特 【1 2头】 开兔04错 |
| 287期:二头中特 【2 0头】 开狗21准 |
| 286期:二头中特 【1 0头】 开鸡22错 |
| 305期:四肖中特 【兔.猪.猴.蛇】 开?00 |
| 304期:四肖中特 【虎.蛇.羊.龙】 开羊12准 |
| 303期:四肖中特 【猴.蛇.龙.羊】 开鼠19错 |
| 302期:四肖中特 【羊.鸡.狗.虎】 开猴11错 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开蛇26错 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开猪44准 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开鸡46错 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开牛42错 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开鸡46错 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开马01准 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开龙15错 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开猴23错 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开猪44错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开马25错 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开虎05错 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开猪08准 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开鼠31错 |
| 288期:四肖中特 【龙.马.兔.猴】 开兔04准 |
| 287期:四肖中特 【龙.鼠.兔.狗】 开狗21准 |
| 286期:四肖中特 【马.龙.牛.猴】 开鸡22错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 305期 | 24.43.45.06.17.40.44.18 23.27.16.36.38.28.15.30 48.05.21.11.03.13.01.32 | 开?00 |
| 304期 | 36.24.37.29.16.20.22.27 45.15.19.41.14.13.46.21 30.17.35.48.42.32.04.02 | 开羊12错 |
| 303期 | 18.09.14.39.01.37.34.23 11.49.36.33.10.04.12.41 35.44.03.28.42.21.24.45 | 开鼠19错 |
| 302期 | 02.29.43.16.36.27.42.18 23.21.19.37.48.25.30.14 39.07.15.01.12.44.06.04 | 开猴11错 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开蛇26准 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开猪44准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开鸡46准 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开牛42准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开鸡46错 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开马01错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开龙15错 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开猴23错 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开猪44准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开马25错 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开虎05准 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开猪08错 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开鼠31错 |
| 288期 | 49.44.45.04.12.09.20.17 27.31.33.15.24.19.13.22 43.40.03.34.07.02.23.30 | 开兔04准 |
| 287期 | 42.35.33.34.47.08.44.26 27.16.46.48.25.06.39.38 10.11.04.05.32.21.28.45 | 开狗21准 |
| 286期 | 23.04.36.21.26.24.35.13 33.39.25.42.45.31.10.17 44.34.40.48.08.32.47.28 | 开鸡22错 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 305期:①码 | 07 | ?00中 |
| 305期:③码 | 07.06.16 | ?00中 |
| 305期:⑤码 | 07.06.16.17.03 | ?00中 |
| 305期:⑨码 | 07.06.16.17.03.08.34.45.49 | ?00中 |
| 305期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 305期:三肖 | 鼠牛兔 | ?00中 |
| 305期:五肖 | 鼠牛兔虎龙 | ?00中 |
| 305期:七肖 | 鼠牛兔虎龙猪鸡 | ?00中 |
| 305期:九肖 | 鼠牛兔虎龙猪鸡狗马 | ?00中 |
| 305期:平特 | 鼠鼠鼠 | ?00中 |
| 305期:尾数 | 3-7-5-2-8-9-0 | ?00中 |
| 305期:单双 | 双数+狗虎 | ?00中 |
| 305期:家野 | 家禽+猴龙 | ?00中 |
| 305期:波色 | 绿波+红波 | ?00中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 304期:五肖 | 猴虎马羊鼠 | 羊12中 |
| 304期:七肖 | 猴虎马羊鼠鸡牛 | 羊12中 |
| 304期:九肖 | 猴虎马羊鼠鸡牛猪龙 | 羊12中 |
| 304期:尾数 | 4-6-3-2-1-7-0 | 羊12中 |
| 304期:单双 | 双数+虎龙 | 羊12中 |
| 304期:波色 | 红波+蓝波 | 羊12中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 303期:⑤码 | 11.16.37.19.46 | 鼠19中 |
| 303期:⑨码 | 11.16.37.19.46.02.21.42.41 | 鼠19中 |
| 303期:五肖 | 猴兔马鼠鸡 | 鼠19中 |
| 303期:七肖 | 猴兔马鼠鸡蛇狗 | 鼠19中 |
| 303期:九肖 | 猴兔马鼠鸡蛇狗牛虎 | 鼠19中 |
| 303期:平特 | 猴猴猴 | 猴11中 |
| 303期:尾数 | 5-7-9-3-0-4-6 | 鼠19中 |
| 303期:单双 | 单数+蛇羊 | 鼠19中 |
| 303期:波色 | 蓝波+红波 | 鼠19中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 302期:七肖 | 猪虎狗兔羊猴鸡 | 猴11中 |
| 302期:九肖 | 猪虎狗兔羊猴鸡蛇龙 | 猴11中 |
| 302期:单双 | 单数+羊蛇 | 猴11中 |
| 302期:波色 | 蓝波+绿波 | 猴11中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 301期:三肖 | 羊马蛇 | 蛇26中 |
| 301期:五肖 | 羊马蛇龙牛 | 蛇26中 |
| 301期:七肖 | 羊马蛇龙牛狗猪 | 蛇26中 |
| 301期:九肖 | 羊马蛇龙牛狗猪鼠虎 | 蛇26中 |
| 301期:平特 | 羊羊羊 | 羊36中 |
| 301期:单双 | 双数+虎狗 | 蛇26中 |
| 301期:波色 | 绿波+蓝波 | 蛇26中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 300期:九肖 | 狗鼠牛龙兔鸡马猪羊 | 猪44中 |
| 300期:平特 | 狗狗狗 | 狗45.21中 |
| 300期:尾数 | 9-4-0-8-5-6-3 | 猪44中 |
| 300期:单双 | 双数+猴虎 | 猪44中 |
| 300期:家野 | 野兽+猪鸡 | 猪44中 |
| 300期:波色 | 红波+绿波 | 猪44中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 299期:尾数 | 1-6-4-7-2-5-8 | 鸡46中 |
| 299期:单双 | 双数+猴龙 | 鸡46中 |
| 299期:家野 | 家禽+兔龙 | 鸡46中 |
| 【新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 298期:⑤码 | 35.20.45.42.01 | 牛42中 |
| 298期:⑨码 | 35.20.45.42.01.31.41.16.48 | 牛42中 |
| 298期:五肖 | 猴猪狗牛马 | 牛42中 |
| 298期:七肖 | 猴猪狗牛马鼠虎 | 牛42中 |
| 298期:九肖 | 猴猪狗牛马鼠虎兔羊 | 牛42中 |
| 298期:平特 | 猴猴猴 | 猴35中 |
| 298期:尾数 | 3-1-7-2-6-4-8 | 牛42中 |
| 298期:单双 | 双数+鼠龙 | 牛42中 |



